Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | 18 | |||
Основная образовательная программа основного общего образования | 16 | |||
Основная образовательная программа среднего общего образования | 17 | |||
Адаптированная образовательная программа | 0 |
Начальное общее образование | 1А — 0
1Б — 0 1В — 0
|
2А — 0
2Б — 3 2В — 0 2Г — 0 |
3А — 0
3Б — 3 3В — 0 3Г — 4
|
4А — 5
4Б — 0 4В — 3
|
|
Основное общее образование | 5А — 0
5Б — 0 5В — 0 5Г — 1
|
6А — 0
6Б — 0 6В — 0 6Г — 3
|
7А — 0
7Б — 0 7В — 0 7Г — 0 |
8А — 0
8Б — 0 8В — 0 |
9А — 4
9Б — 6 9В — 2 |
Среднее общее образование | 10А — 5
10Б — 2 |
11А — 10
11Б — 0 |
Количество учащихся, являющихся иностранными гражданами — 0